| Dom/ Mieszkanie (symbol) |
Standard dewelop. |
Liczba pokoi |
Powierzchnia (m2) | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| komercyjna | strych | ogród | taras | brutto | stan | ||||||||
D-1
|
- | - | - | - | - | - | Sprzedany
|
||||||
| wysoki | 5 | 156,30 | 50,60 | 103,90 | 25,80 | 537 000 zł | Sprzedany
|
||||||
D-3
|
- | - | - | - | - | - | Sprzedany
|
||||||
D-4
|
- | - | - | - | - | - | Sprzedany
|
||||||
| wysoki | 5 | 152,60 | 47,00 | 254,40 | 11,90 | 547 000 zł | Rezerwacja
|
||||||
| podstawowy | 5 | 152,60 | 47,00 | 254,40 | 11,90 | 479 000 zł | Rezerwacja
|
||||||
| wysoki | 5 | 152,60 | 47,00 | 254,40 | 11,90 | 547 000 zł | Dostępne
|
||||||
| podstawowy | 5 | 152,60 | 47,00 | 254,40 | 11,90 | 479 000 zł | Dostępne
|
||||||
F-1
|
- | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedany
|
||||
F-2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedany
|
||||
G-1
|
- | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedany
|
||||
G-2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedany
|
||||
| wysoki | 2 | 50,60 | - | 111,00 | 11,00 | 269 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 70,50 | 34,60 | 88,30 | 3,70 | 329 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 70,40 | 34,40 | 93,30 | 3,70 | 329 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 2 | 50,50 | - | 121,10 | 16,90 | 269 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 50,30 | - | 103,40 | 10,60 | 269 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 75,70 | 37,10 | 72,20 | 2,80 | 329 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 75,70 | 37,10 | 71,20 | 2,80 | 329 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 50,30 | - | 98,40 | 10,60 | 269 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 50,30 | - | 119,40 | 10,60 | 269 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 75,70 | 37,10 | 71,20 | 2,80 | 329 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 75,70 | 37,10 | 71,20 | 2,80 | 329 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 50,30 | - | 118,40 | 10,60 | 269 000 zł |
Sprzedane
|
||||||
