| Dom (symbol) |
Standard dewelop. |
Liczba pokoi |
Powierzchnia (m2) | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| komercyjna | działki | ogród | taras | brutto |
stan | ||||||||
| wysoki | 3 | 114,00 | 514,00 | 432,70 | 12,60 | 309 000 zł |
Dostępne
|
||||||
| podstawowy | 3 | 114,00 | 514,00 | 432,70 | 12,60 | 249 000 zł |
Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 114,00 | 466,00 | 384,70 | 12,60 | 329 000 zł | Dostępne
|
||||||
| podstawowy | 3 | 114,00 | 466,00 | 384,70 | 12,60 | 269 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 4 | 144,20 | 614,00 | 513,00 | 17,90 | 399 000 zł | Dostępne
|
||||||
| podstawowy | 4 | 144,20 | 614,00 | 513,00 | 17,90 | 329 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 4 | 144,20 | 516,00 | 415,00 | 17,90 | 399 000 zł | Dostępne
|
||||||
| podstawowy | 4 | 144,20 | 516,00 | 415,00 | 17,90 | 329 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 5 | 135,30 | 593,00 | 498,40 | 11,50 | 379 000 zł | Dostępne
|
||||||
| podstawowy | 5 | 135,30 | 593,00 | 498,40 | 11,50 | 309 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 5 | 135,30 | 548,00 | 453,40 | 11,50 | 379 000 zł | Rezerwacja
|
||||||
| podstawowy | 5 | 135,30 | 548,00 | 453,40 | 11,50 | 309 000 zł | Rezerwacja
|
||||||
| wysoki | 3 | 109,90 | 420,00 | 325,80 | 24,80 | 349 000 zł | Dostępne
|
||||||
| podstawowy | 3 | 109,90 | 420,00 | 325,80 | 24,80 | 289 000 zł | Dostępne
|
||||||
| wysoki | 3 | 110,10 | 500,00 | 405,80 | 24,80 | 349 000 zł | Dostępne
|
||||||
| podstawowy | 3 | 110,10 | 500,00 | 405,80 | 24,80 | 289 000 zł | Dostępne
|
||||||
JL-5A
|
wysoki | 3 | 114,10 | 443,00 | 357,90 | 15,50 | 329 000 zł | Dostępne
|
|||||
|
JL-5A
|
podstawowy | 3 | 114,10 | 443,00 | 357,90 | 15,50 | 269 000 zł | Dostępne
|
|||||
|
JL-5B
|
wysoki | 3 | 114,10 | 484,00 | 398,90 | 15,50 | 329 000 zł | Dostępne
|
|||||
|
JL-5B
|
podstawowy | 3 | 114,10 | 484,00 | 398,90 | 15,50 | 269 000 zł | Dostępne
|
|||||
