| Mieszkanie (symbol) |
Poziom | Liczba pokoi |
Powierzchnia (m2) | Cena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| komercyjna | balkon | ogród | taras | brutto | stan | ||||||||
| parter | 2 | 46,40 | - | 92,70 | - | 309 000 zł |
Dostępne
|
||||||
| parter | 2 | 36,30 | - | 86,90 | 13,10 | 269 000 zł |
Dostępne
|
||||||
| parter | 3 | 52,60 | - | 52,90 | 34,20 | 339 000 zł | Dostępne
|
||||||
| parter | 3 | 52,60 | - | 55,70 | 55,80 | 349 000 zł | Rezerwacja
|
||||||
| parter | 1 | 29,30 | - | - | 21,70 | 196 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 1 piętro | 3 | 61,20 | 4,50 | - | - | 375 000 zł | Dostepne
|
||||||
| 1 piętro | 2 | 36,30 | - | - | - | 236 000 zł | Rezerwacja
|
||||||
| 1 piętro | 3 | 58,80 | 4,50 | - | - | 352 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 1 piętro | 3 | 58,80 | 4,50 | - | - | 352 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 1 piętro | 1 | 29,30 | 4,50 | - | - | 189 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 2 piętro | 3 | 61,20 | 4,50 | - | - | 367 000 zł | Destępne
|
||||||
| 2 piętro | 2 | 36,30 | - | - | - | 236 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 2 piętro | 3 | 58,80 | 4,50 | - | - | 352 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 2 piętro | 3 | 58,80 | 4,50 | - | - | 352 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 2 piętro | 1 | 29,30 | 4,50 | - | - | 189 000 zł | Dostępne
|
||||||
C-M16
![]() |
3 piętro | - | 146,60 | 4,50 | - | - | - | - | Rezerwacja
|
||||
| 3 piętro | 2 | 36,30 | - | - | - | 236 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 3 piętro | 5 | 111,50 | 4,50 | - | - | 612 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 3 piętro | 5 | 111,50 | 4,50 | - | - | 612 000 zł | Dostępne
|
||||||
| 3 piętro | 2 | 59,10 | 4,50 | - | - | 354 000 zł | Dostępne
|
||||||
